上海市市场监管局抽检香辣鸭肫等肉制品97批次 全部合格
2023-01-06 23:00:49
(相关资料图)
中国质量新闻网讯 2023年1月5日,上海市市场监督管理局网站发布2023年第1期省级食品安全抽检信息。本次抽检信息涉及6大类食品,其中,抽检肉制品97批次,合格样品97批次。
肉制品监督抽检合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 上海盘点食品科技有限公司 | 上海市宝山区长虹路429号6幢2层 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 | 上海 | 红烧猪爪 | 360克/袋 | 2021/8/15 | 肉制品 | 上海格瑞产品检测有限公司 | |
2 | 上海盘点食品科技有限公司 | 上海市宝山区长虹路429号6幢2层 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 | 上海 | 红烧猪耳 | 150克/袋 | 2021/9/23 | 肉制品 | 上海格瑞产品检测有限公司 | |
3 | 上海盘点食品科技有限公司 | 上海市宝山区长虹路429号6幢2层 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 | 上海 | 香卤猪舌 | 160克/袋 | 2021/9/15 | 肉制品 | 上海格瑞产品检测有限公司 | |
4 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号3幢 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 上海 | 香辣鸭肫 | 136g/袋 | 2021/12/11 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
5 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海市宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 上海新欧尚超市有限公司金都路店 | 上海 | 广式香肠 | 250克/袋 | 2022/1/11 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
6 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海市宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 上海新欧尚超市有限公司金都路店 | 上海 | 家乡咸肉 | 250克/袋 | 2021/12/20 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 南京佳福食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道青龙工业集中区58号 | 上海七宝乐购购物中心有限公司都市路分公司 | 上海 | 南京好人缘酱鸭 | 400克/袋 | 2021/12/10 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
8 | 南京佳福食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道青龙工业集中区58号 | 上海七宝乐购购物中心有限公司都市路分公司 | 上海 | 桂花风味樱桃谷盐水鸭 | 400克/袋 | 2021/12/10 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
9 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼、3号楼 | 上海威谦商贸有限公司 | 上海 | 山林风斜切红肠 | 330克/袋 | 2022/2/15 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
10 | 新东阳食品 (浙江) 有限公司 | 嘉善县姚庄镇益群路168号 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 上海 | 猪肉松(肉粉松) | 205g/袋 | 2021/12/27 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
11 | 香河正大有限公司 | 河北省廊坊市香河县淑阳镇 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 上海 | 盐水鸭 | 500克/袋 | 2021/12/19 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
12 | 扬州口缘食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区公道镇工业园区陶花路2号 | 上海世纪联华超市南桥有限公司 | 上海 | 山林风凤鹅 | 300g/袋 | 2021/12/10 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
13 | 上海市崇明区欣欣肉制品厂 | 上海市崇明区城桥镇长兴村田桥1101号 | 上海松江联华超市有限公司松汇路店 | 上海 | 上海风味大红肠 | 250g×2袋/组 | 2022/3/4 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
14 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 上海市金山区乐冠佳食品商店 | 上海 | 马可波罗特级火腿肠 | 100g/根 | 2021/11/15 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
15 | 上海海湾食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2899号 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 | 上海 | 沙嗲牛肉(片状的) | 散装称重 | 2022/2/18 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
16 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司华强街店 | 上海 | 鸭肫 | 计量称重 | 2022/2/11 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
17 | 浙江波拉波拉食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道电庄社区 | 奥乐齐商业(上海)有限公司宝山第二分公司 | 上海 | 原味猪肉脯 | 216克/袋 | 2022/5/19 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
18 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云镇科技园 | 奥乐齐商业(上海)有限公司宝山第二分公司 | 上海 | 烧烤味牛肉 | 160克/袋 | 2022/6/16 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
19 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云镇科技园 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十四分公司 | 上海 | 卤汁牛肉(原味) | 538克/袋 | 2022/6/11 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
20 | 浙江波拉波拉食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道电庄社区 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十四分公司 | 上海 | 猪肉脯(原味) | 428克/袋 | 2022/4/19 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
21 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 上海市杨浦区江敏荣食品综合商店 | 上海 | 沙嗲味牛肉粒(辐照食品) | 160克/袋 | 2022/2/25 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
22 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司长宁路二店 | 上海 | 鸭翅 | 计量称重 | 2022/3/7 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
23 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司长宁路二店 | 上海 | 鸭肫 | 计量称重 | 2022/6/8 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
24 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 上海沪坤企业管理有限公司第二分公司 | 上海 | 双汇王中王优级火腿肠 | 40g×10支/袋 | 2022/5/8 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
25 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 上海沪坤企业管理有限公司第二分公司 | 上海 | 金锣王中王无淀粉级火腿肠 | 350g(35g×10支装)/袋 | 2022/5/9 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
26 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 上海沪坤企业管理有限公司第二分公司 | 上海 | 加钙金锣王特级火腿肠 | 400g (40g×10支装)/袋 | 2022/5/17 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
27 | 上海唐人神肉制品有限公司 | 上海市金山区朱泾镇秀江路280弄69号 | 壹锐贸易(上海)有限公司罗秀路分公司 | 上海 | 鲜嫩盐方(肉灌肠) | 250g/袋 | 2022/6/7 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
28 | 上海市崇明区欣欣肉制品厂 | 上海市崇明区城桥镇长兴村田桥1101号 | 壹锐贸易(上海)有限公司罗秀路分公司 | 上海 | 哈尔滨风味红肠 | 270克/袋 | 2022/6/10 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
29 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区亭林贤路358号 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 | 上海 | 美味盐水香肠 | 220g/块 | 2022/6/24 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
30 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 | 上海 | 台式烤香肠 | 38g/袋 | 2022/6/26 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
31 | 扬州市走四方食品有限公司 | 江苏省扬州市甘泉街道焦巷村 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 | 上海 | 猪耳(酱卤肉制品) | 150克/袋 | 2022/5/7 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
32 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼、3号楼 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 | 上海 | 山林咸草鸡(酱卤肉制品) | 500克/袋 | 2022/7/1 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
33 | 巢湖市亿弘食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市大湾路1号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司长清路店 | 上海 | 虎皮凤爪(香辣味) | 计量称重 | 2022/6/10 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
34 | 巢湖市亿弘食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市大湾路1号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司长清路店 | 上海 | 虎皮凤爪(烧烤味) | 计量称重 | 2022/6/10 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
35 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 上海 | 经典美式培根 | 250g/袋 | 2022/7/7 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
36 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 上海 | 经典广式香肠 | 300克/袋 | 2022/6/13 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
37 | 上海天喔食品生产有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路167号2幢二层 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 上海 | 天喔很牛香辣牛肉粒 | 150克/袋 | 2022/5/20 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
38 | 上海天喔食品生产有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路167号2幢二层 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 上海 | 天喔很牛沙嗲牛肉粒 | 150克/袋 | 2022/5/9 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
39 | 上海天喔食品生产有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路167号2幢二层 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 上海 | 天喔原味猪肉脯 | 60克/袋 | 2022/3/10 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
40 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号3幢 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 上海 | 甜辣鸭翅 | 142g/袋 | 2022/5/12 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
41 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号3幢 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 上海 | 香辣鸭肫 | 136g/袋 | 2022/3/15 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
42 | 江苏王福记食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市孤山镇孤山路2号 | 麦德龙商业集团有限公司 | 上海 | 王福记软香猪肉脯(蜜汁味) | 200g/袋 | 2022/4/23 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
43 | 藤桥食品有限公司 | 浙江省温州市鹿城区藤桥镇潮济、雅漾村(藤桥食品有限公司3号楼、4号楼) | 麦德龙商业集团有限公司 | 上海 | 鸭舌(香辣味) | 250克/袋 | 2022/5/11 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
44 | 上海盘点食品科技有限公司 | 上海市宝山区长虹路429号6幢2层 | 上海联家超市有限公司共江店 | 上海 | 香卤鸭肫 | 150克/袋 | 2022/6/4 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
45 | 上海盘点食品科技有限公司 | 上海市宝山区长虹路429号6幢2层 | 上海联家超市有限公司共江店 | 上海 | 红烧猪耳 | 150克/袋 | 2022/7/17 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
46 | 上海盘点食品科技有限公司 | 上海市宝山区长虹路429号6幢2层 | 上海联家超市有限公司共江店 | 上海 | 香卤猪舌 | 160克/袋 | 2022/6/5 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
47 | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔经济开发区 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 上海 | 风干牛肉(熏烧烤肉制品) | 448克/袋 | 2022/6/5 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
48 | 四川品品食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业功能区蜀雅路272号 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第四分公司 | 上海 | 川香麻辣牛肚 | 130g/袋 | 2022/5/31 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
49 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道集镇镇北 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第四分公司 | 上海 | 奥尔良风味脆骨肠 | 72克/袋 | 2022/4/9 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
50 | 湖北旭乐食品工业有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区东方大道99号 | 上海市嘉定区江桥镇叶晓百货店 | 上海 | 虎皮凤爪(五香味) | 100克/袋 | 2022/6/1 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
51 | 靖江三阳食品有限公司 | 靖江经济开发区城北园区北三环路88号 | 上海市嘉定区江桥镇叶晓百货店 | 上海 | 切片猪肉脯(原味) | 72克/袋 | 2022/2/23 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
52 | 四川天天鑫食品有限公司 | 四川省自贡市贡井区自贡航空产业园区航发路3号 | 上海汇岗企业管理有限公司嘉定第三分公司 | 上海 | 冷吃鸡翅尖(香辣味) | 60g/袋 | 2022/1/20 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
53 | 四川天天鑫食品有限公司 | 四川省自贡市贡井区自贡航空产业园区航发路3号 | 上海汇岗企业管理有限公司嘉定第三分公司 | 上海 | 香辣冷吃兔(香辣味) | 118g/袋 | 2022/1/20 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
54 | 天津阿正食品有限公司 | 天津市武清区河西务镇二纬路 | 上海汇岗企业管理有限公司嘉定第三分公司 | 上海 | 精武鸭锁骨(甜辣味) | 180g/袋 | 2022/3/7 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
55 | 浙江波拉波拉食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道电庄社区 | 上海市嘉定区江桥镇叶晓百货店 | 上海 | 果木炭火烤肉(蜜汁味) | 66克/袋 | 2022/6/7 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
56 | 东台市祥和肉制品厂 | 东台市海丰镇辛勤村二组 | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海 | 中式枣肠 | 150克/袋 | 2022/5/28 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
57 | 金华金字火腿有限公司 | 浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 | 上海 | 金字两头乌火腿片 | 60g/袋 | 2021/10/25 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
58 | 上海立丰食品有限公司松江分公司 | 上海市松江区九泾路499号C座 | 上海联家超市有限公司万达店 | 上海 | 鸭中翅 | 168克/袋 | 2021/11/3 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
59 | 上海立丰食品有限公司松江分公司 | 上海市松江区九泾路499号C座 | 上海联家超市有限公司万达店 | 上海 | 鸭肫 | 148g/袋 | 2021/10/6 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
60 | 靖江市金山食品有限公司 | 靖江市生祠镇生东路8号 | 上海市第二食品商店有限责任公司梅陇路分店 | 上海 | 精制猪肉脯 | 250克/袋 | 2022/7/5 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
61 | 太仓肉松食品有限公司 | 太仓市城厢镇弇山东路67号 | 上海市第二食品商店有限责任公司梅陇路分店 | 上海 | 肉松 | 250g/袋 | 2022/6/27 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
62 | 上海鑫坤仑食品有限公司 | 上海市嘉定区科盛路1055号2幢二层 | 上海嘉定江桥第一食品商店有限公司 | 上海 | 特级香肠(广式) | 454克/袋 | 2022/7/2 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
63 | 福建御厨食品有限公司 | 福建省漳州高新区九湖镇棉林路 | 上海嘉定江桥第一食品商店有限公司 | 上海 | 厨师迷你肠(韩式炭烤味) | 75克/袋 | 2022/5/10 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
64 | 江苏雨润肉食品有限公司 | 南京市浦口经济开发区紫峰路19号 | 上海市永辉超市有限公司富岩路分公司 | 上海 | 雨润水晶肴肉 | 240克/包 | 2022/7/23 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
65 | 江苏雨润肉食品有限公司 | 南京市浦口经济开发区紫峰路19号 | 上海崇明华联超市有限公司裕安店 | 上海 | 雨润红培根 | 280g/袋 | 2022/7/21 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
66 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 马鞍山市经济技术开发区太白大道1号 | 上海崇明华联超市有限公司裕安店 | 上海 | 雨润盐方 | 200g/袋 | 2022/5/25 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
67 | 浙江宅小饿食品科技有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创园4栋A | 上海一心玛特超市有限公司第八分公司 | 上海 | 大鸡翅 | 100克/袋 | 2022/4/24 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
68 | 浙江宅小饿食品科技有限公司 | 平阳县萧江镇中国卤制品科创园4栋A | 上海一心玛特超市有限公司第八分公司 | 上海 | 香酥猪蹄 | 130g/袋 | 2022/5/1 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
69 | 温州泉辉食品有限公司 | 温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创园5栋A | 上海一心玛特超市有限公司第八分公司 | 上海 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2022/4/20 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
70 | 山东凤祥食品发展有限公司 | 山东省阳谷县刘庙 | 壹锐贸易(上海)有限公司鹤旋路分公司 | 上海 | 沙拉鸡胸肉(新奥尔良味) | 100克/袋 | 2022/6/27 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
71 | 浙江香巴佬食品有限公司 | 浙江省丽水市松阳县赤寿乡红海路1号 | 壹锐贸易(上海)有限公司贵都路分公司 | 上海 | 香酥鸭翅根 | 35g/袋 | 2022/5/15 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
72 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 重庆市合川区大石街道办事处长安路 | 壹锐贸易(上海)有限公司贵都路分公司 | 上海 | 泡凤爪(山椒味) | 100克/袋 | 2022/6/11 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
73 | 苏州真滋味美食食品有限公司 | 吴江区松陵镇八坼交通北路 | 上海市奉贤区祥屏农产品经营部 | 上海 | 新奥尔良烤翅(冷藏调制食品 菜肴制品 生制品) | 300g/盒 | 2022/8/3 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
74 | 杭州旗鸿食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇运溪路186号3幢2楼201室 | 上海优燕贸易有限公司 | 上海 | 鸭翅根(盐焗味) | 散装称重 | 2022/6/18 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
75 | 杭州旗鸿食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇运溪路186号3幢2楼201室 | 上海优燕贸易有限公司 | 上海 | 鸭翅根(香辣味) | 散装称重 | 2022/6/16 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
76 | 巢湖市亿弘食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市大湾路1号 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 上海 | 虎皮凤爪(香辣味) | 130克/袋 | 2022/5/24 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
77 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高南路店 | 上海 | 阿明鸭锁骨(甜辣味) | 115克/袋 | 2022/2/11 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
78 | 中山市黄圃镇银象肉类制品厂 | 中山市黄圃镇食品工业园健民路8号 | 上海欧尚超市有限公司 | 上海 | 香肠棒 | 计量称重 | 2022/6/15 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
79 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 上海欧尚超市有限公司 | 上海 | 五花腊肉 | 计量称重 | 2022/6/15 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
80 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 上海欧尚超市有限公司 | 上海 | 肉丁香肠 | 320克/袋 | 2022/6/11 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
81 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 大冶市东风农场南练山平安路26号 | 上海市浦东新区东明路街道曼丽食品店 | 上海 | 柠檬味去骨鸭掌(辐照食品) | 80克(酱卤肉制品)/袋 | 2022/7/1 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
82 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海市宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 上海世纪联华超市南桥有限公司 | 上海 | 火腿块 | 250克/袋 | 2022/5/21 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
83 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海市宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 上海世纪联华超市南桥有限公司 | 上海 | 香肚 | 200克/袋 | 2022/5/21 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
84 | 阜阳市乡太佬食品有限公司 | 安徽省阜阳市伍明镇工业园区 | 上海方珍贸易有限公司 | 上海 | 鸭翅根香辣味 | 散装称重 | 2022/6/5 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
85 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海市宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 上海世纪联华超市南桥有限公司 | 上海 | 无骨腊鸡腿 | 200克/袋 | 2022/5/21 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
86 | 金华金字火腿有限公司 | 浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢 | 上海泽伟食品饮料商行 | 上海 | 金字香肠 | 240g/袋 | 2022/4/30 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
87 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 马鞍山市经济技术开发区太白大道1号 | 上海市闵行区浦锦街道绪壹超市 | 上海 | 中式腊肠(生制品) | 260g/袋 | 2022/6/7 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
88 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 | 上海市奉贤区祥屏农产品经营部 | 上海 | 杭椒鸭柳(冷藏调制食品) | 计量称重 | 2022/8/3 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
89 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 | 上海市奉贤区祥屏农产品经营部 | 上海 | 牛肉丝(冷藏调制食品) | 计量称重 | 2022/8/3 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
90 | 马鞍山百瑞食品有限公司 | 马鞍山市当涂县经济开发区云从路2号 | 上海城市超市有限公司徐家汇店 | 上海 | 美多萨拉米 | 250克/袋 | 2022/7/11 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
91 | 马鞍山百瑞食品有限公司 | 马鞍山市当涂县经济开发区云从路2号 | 上海城市超市有限公司徐家汇店 | 上海 | 贝贝罗尼意式萨拉米 | 100克/袋 | 2022/7/31 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
92 | 马鞍山百瑞食品有限公司 | 马鞍山市当涂县经济开发区云从路2号 | 上海城市超市有限公司徐家汇店 | 上海 | 匈牙利式烟熏萨拉米 | 100克/袋 | 2022/7/20 | 肉制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
93 | 太仓丰乐食品有限公司 | 太仓市娄东街道宣公东路58号 | 上海邵万生食品有限公司洋泾镇路店 | 上海 | 台湾式猪肉松 | 217克/罐 | 2022/7/19 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
94 | 太仓市丰乐食品有限公司 | 太仓市娄东街道宣公东路58号 | 上海邵万生食品有限公司洋泾镇路店 | 上海 | 肉粉松 | 215克/袋 | 2022/1/1 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
95 | 靖江市顶香食品厂 | 靖江市生祠工业园新丰江平路88号 | 上海邵万生食品有限公司洋泾镇路店 | 上海 | 精制猪肉脯 | 400克/袋 | 2022/6/21 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
96 | 靖江帝阳食品有限公司 | 靖江市靖广路888号 | 上海市浦东新区洋泾街道姜之甲食品店 | 上海 | 猪肉脯 | 250克/袋 | 2022/7/21 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 | |
97 | 太仓明星食品有限公司 | 太仓市双凤镇凤中村45组 | 上海市浦东新区洋泾街道姜之甲食品店 | 上海 | 肉粉松 | 250克/袋 | 2022/6/15 | 肉制品 | 上海市食品药品检验研究院 |
注:排名不分先后
进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
2022-03-21
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
2022-03-21
以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
2022-03-21
拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
2022-03-21
投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
2022-03-21
工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
2022-03-21
引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
2022-03-21
创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
2022-03-21
潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
2022-03-21
有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
2022-03-21
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
多层次高频调度 1至2月河北省工业运行先行指标稳中有增
以车路协同为基础 智能交通推动城市交通绿色高质量发展
人才短板成为制约产业链高质量发展的关键节点
通过技术手段整合调配供给资源 家政行业不断提质扩容
强化产业链深层次合作 加强重大装备国产化“一条龙”模式构建
如何进一步提升纳税人缴费人的减税降费获得感?
探索建设大数据及网络安全示范试点城市有哪些积极意义?
对制造业中小微企业实施缓缴税费政策有哪些积极意义?
进一步增强自我保护意识 消费者需注意辨别谨慎消费
将“走出去”变“请进来” 西安贸易产业转移承接作用不断得到增强
厦门应如何融入“数字中国”的重大战略发展大局?
江苏省如何不断满足老人日益增长的养老服务需求?
建设一体化的职业健康信息管理平台 天津职业人群保障加强
潜力持续释放 1—2月乡村消费品市场恢复略好于城镇
直接对接社会化服务 楼宇调解室将整体提升青岛劳动争议水平
成功化解纠纷11.47万件 银保监会服务质量日趋提高
春雷响百虫出 惊蛰文化在其他方面有了进一步发展
青绿山水画在古代山水画发展史上有着怎样的影响与地位?
开播即爆款 “文化类节目收视率低”这一固有印象被推翻
涵盖了109件真迹作品 凯斯·哈林展览将持续至6月13日
- 带有一点自信的自嘲 “隔路”是另一种味道的“凡尔赛”
- 与文渊阁前后呼应 “何以中国”特展隆重致敬文化大成
- 严重者可造成暂时性失明 享受冰雪运动要注意眼睛的健康防护
- 种类繁多让人眼花缭乱 选购牛奶时需要重点关注什么?
- 网课让孩子感到不安焦虑怎么办?八问八答回应广大家长关切
- 循环系统很容易受到刺激 “倒春寒”期间老人该如何做?
